| Date | km Cycled | km Bus-car | Travel cost | Accomidation | Food | |
| train-taxi | ||||||
| Home | 1/1/2014 | |||||
| Warmbaths | 1/1/2014 | 47 | ||||
| Pretoria | 1/1/2014 | 120 | R 300.00 | |||
| waterkloof | 1/1/2014 | 6 | ||||
| Johannesburg | 2/1/2014 | 68 | R 60.00 | |||
| Lilongwe | 3/1/2014 | 1864 | R 1 500.00 | R 37.00 | R 12.00 | |
| Mzuzu | 4/1/2014 | 353 | R 137.00 | R 5.00 | ||
| Karonga | 4/1/2014 | 222 | R 125.00 | R 37.00 | R 96.00 | |
| Chitimba | 5/1/2014 | 95 | R 52.00 | R 105.00 | ||
| Mzuzu | 6/1/2014 | 132 | R 47.00 | R 37.00 | ||
| Nkhata Bay | 7/1/2014 | 50 | R 52.00 | R 125.00 | ||
| Nkhotakota | 8/1/2014 | 200 | R 150.00 | R 50.00 | ||
| Senga bay | 9/1/2014 | 135 | R 75.00 | R 140.00 | ||
| Cape Maclear | 11/1/2014 | 136 | R 500.00 | R 120.00 | ||
| Monkey Bay | 14/1/2014 | 24 | R 58.00 | |||
| Liwande | 14/1/2014 | 154 | R 115.00 | R 37.00 | ||
| Blantyre | 15/1/2014 | 124 | R 450.00 | R 200.00 | ||
| Kranskop one stop | 19/1/2014 | 1545 | R 750.00 | R 45.00 | ||
| Home | 18/1/2014 | 35 | ||||
| 1138 | 4172 | R 2 572.00 | R 1 515.00 | R 1 030.00 | ||
| Recommended budget cost | ||||||
| Travel cost | R 2 572.00 | |||||
| accommodation | R 1 515.00 | |||||
| Food | R 1 030.00 | |||||
| Kayak rent | R 600.00 | |||||
| Mis | R 160.00 | |||||
| Total | R 5 877.00 | |||||
So from the original budget set up it cost R1388 less. You can follow the date time line here. The names of Villages/towns slept at also shown. As for detailed lodge names that will have to come in e-book or on request.